Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Super Fast - CK |
Сертификация: | CE, ISO |
Номер модели: | КК-ФК-АУТО |
Количество мин заказа: | 1 набор |
---|---|
Цена: | 30000-100000USD |
Упаковывая детали: | Случай переклейки |
Время доставки: | 30-45 дней для подгонянного оборудования |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, L/C |
Поставка способности: | 10 наборов/месяц |
Имя: | Уборщик робота лазера автоматический | Функция: | Автоматическое оборудование чистки массового производства лазера |
---|---|---|---|
Использование: | Массовое производство очищая лазер | Сила: | 50W - 500В опционное |
Энергия в импульсе: | 1.5мДж к 30мДж | Подгонянное время выполнения заказа на новую продукцию: | 30-45 дней |
Режим чистки: | Автоматический | Бренд лазера: | Трумпф, IPG, JPT, МАКС |
Высокий свет: | 200W Laser Rust Cleaning Machine,100W Laser Rust Cleaning Machine,trumpf laser paint stripping machine |
Автоматическ-фокусируя лазер чистой машины ржавчины лазера автоматический красит извлекать оборудование 100W 200W
Умное автоматическое оборудование лазера очищая
Супер быстрый лазер подгонял автоматическое, полуавтоматный и оборудование лазера робота умное очищая может осуществить автоматический фокус, процедуру по высокой точности автоматическую очищая, свободно-ручную деятельность. Особенно соответствующее для массового производства большого количества. Оно может сильно увеличить эффективность продукции и уменьшить цен производства.
Детали | Параметры | |||
Сила чистки | 50W | 100W | 200W | 500W |
Текущее потребление | Pout = Ponm/5A | Pout = Ponm/5A | Pout = Ponm/5A | Pout = Ponm/25A |
Максимальн Сила | 200W | 480W | 800W | 6.5KW |
Напряжение тока силы | AC 110/220V | AC 110/220V | AC 110/220V | AC 110/220V |
Охлаждая метод | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Водяное охлаждение |
Класс лазера | Уровень 4 | Уровень 4 | Уровень 4 | Уровень 4 |
Энергия в импульсе | 1.5mJ | 1.5mJ | 8mJ | 30mJ |
Оптический кабель волокна | 5m (ориентированный на заказчика) | 5m (ориентированный на заказчика) | 5m (ориентированный на заказчика) | 7m (ориентированный на заказчика) |
Длина волны лазера | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Ширина развертки | 1-120mm | 1-120mm | 1-120mm | 1-160mm |
Подогрейте время | 10-30s | 10-30s | 10-30s | 10-30s |
Условия труда | Плоское место без вибрации и удара | Плоское место без вибрации и удара | Плоское место без вибрации и удара | Плоское место без вибрации и удара |
Работая температура | 0-60 ℃ | 0-60 ℃ | 0-60 ℃ | 0-60 ℃ |
Температура хранения | -10~+60℃ | -10~+60℃ | -10~+60℃ | -10~+60℃ |
Размер машины | L462 x w 260 x H562 (855mm с тянущей штанга) | L647 x w 440 x H859mm | L647 x w 440 x H859mm | L1100 x w 840 x H1150mm |
Чистый вес | 32Kgs | 70Kgs | 70Kgs | 250Kgs |
Машина лазера механической руки очищая
процедура по высотой со Сверх точности автоматическая очищая, свободно-ручная деятельность. Особенно соответствующее для большое количество массового производства. Оно может сильно увеличить эффективность продукции и уменьшить цен производства.
Сравнение | Очищать лазера | Химическая чистка | Механический молоть | Чистка сухого льда |
Моя метод | внеконтактная чистка | чистка контакта | Истирательная чистка контакта | внеконтактная чистка |
Вред к основному веществу | Никакие | Да | Да | Никакие |
Моя эффективность | Высокий | Низкий уровень | Низкий уровень | Средний. |
Потребляемое вещество | Сила | Химический тензид | Абразивная бумага, точильщик, истирательный камень | Сухой лед |
Моя результат | Очень хороший, очень ясный | Средний, неровный | Средний, неровный | Хороший, неровный |
Стирка точности | Точность controllable. Высокая точность | Неподконтрольная, низкая точность. | Неподконтрольная, средняя точность. | Неподконтрольная, плохая точность. |
Безопасность/окружающая среда | Отсутствие загрязнения | Химическое загрязнение | Загрязнение пыли | Отсутствие загрязнения |
Деятельность | Легкий для того чтобы работать, портативный или автоматизация опционные. | Осложненный процесс, более высокое техническое требование оператора. Измерения предотвращения загрязнения требовали. | Нужна больше время & силы человека. Измерения предотвращения загрязнения требовали. | Легкий для того чтобы работать, портативный или автоматический. |
Вклад | Высокий вклад на машине. Но отсутствие потребляемых, низких расходов на техническое обслуживание | Низкий вклад на машине. Но дорогие потребляемые вещества | Средний вклад на машине. Высокая людская цена. | Средний вклад на машине. Высокая потребляемая цена. |
Применение
a, сваривая поверхностная пре-обработка, сваривая чистка шарика.
b, каменная диаграмма пыль поверхности & чистка приложения.
c, чистка выпарок прессформы лазера резиновая
d, покрывая чистка
e, удаление ржавчины металла поверхностное
F, чистка краски
G, пятно масла, чистка загрязняющего елемента
Контактное лицо: Ivan
Машина удаления ржавчины лазера поверхности металла, портативная Дескалинг машина лазера
лазера 200в ржавчины удаления машины лазера чистки оборудования ИМП ульс контакта 8мДж не
Портативный инструмент удаления ржавчины лазера машины лазера высокоскоростной Дескалинг Хандхэльд
оборудование чистки системы лазера удаления ржавчины лазера 50в Оильстайн малошумное
Дескалер лазера системы удаления ржавчины лазера картины портативный легкий для того чтобы работать
Умная портативная высокоскоростная Дескалинг система чистки лазера легкая для того чтобы работать
Метал оборудование удаления ржавчины лазера машины 100В чистки лазера Хандхэльд